Como ganhar na Lotofácil
Aumentar suas chances de ganhar na Lotofácil é possível, mesmo sendo um jogo de sorte.
|
|
|
|
|
Aumentar suas chances de ganhar na Lotofácil é possível, mesmo sendo um jogo de sorte.
|
|
|
|
|
Esta informação não substitui o Resultado Oficial da Caixa Econômica Federal
Um número primo é aquele que é dividido apenas por um e por ele mesmo. Entre 0 e 100 existem apenas 25 números primos.
Na Lotofácil dentre os 25 números encontramos nove números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23.
Após ver o vídeo veja os resultados citados no vídeo.
Sendo 09 os números primos encontrados na Lotofácil você terá que escolher 06 números dentre os 16 restantes que não são primos.
Até a presente data, 08/03/2024, em seis sorteiros saíram todos os números primos.
Veja a seguir.
Os seis números sorteados além dos primos: 01, 04, 08, 09, 21 e 24.
Os seis números sorteados além dos primos: 01, 04, 06, 14, 18 e 24.
Os seis números sorteados além dos primos: 01, 04, 10, 18, 20 e 24.
Os seis números sorteados além dos primos: 01, 06, 09, 10, 12 e 25.
Os seis números sorteados além dos primos: 04, 10, 12, 15, 20 e 24.
Os seis números sorteados além dos primos: 08, 09, 12, 14, 24 e 25.
Sequência de 02 a 16 | |||
---|---|---|---|
Sorteio | Data | Nºs sorteados até o 15 | Acertos |
2984 | 20/12/2023 | 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15 | 10 |
2983 | 19/12/2023 | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 15 | 10 |
2982 | 18/12/2023 | 02, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 15 | 09 |
2981 | 15/12/2023 | 01, 02, 05, 06, 09, 10, 13, 14 | 07 |
2980 | 15/12/2023 | 01, 02, 04, 07, 08, 12, 14, 15, 16 | 08 |
2979 | 14/12/2023 | 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14 | 10 |
2978 | 13/12/2023 | 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16 | 09 |
2977 | 12/12/2023 | 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14 | 10 |
2976 | 11/12/2023 | 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14 | 09 |
2975 | 09/12/2023 | 05, 08, 11, 12, 13, 14, 15, | 08 |
2974 | 08/12/2023 | 04, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16 | 10 |
2973 | 07/12/2023 | 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 16 | 09 |
2972 | 06/12/2023 | 03, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14 | 09 |
2971 | 05/12/2023 | 01, 02, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 15 | 09 |
Sequência de 1 a 15 | |||
---|---|---|---|
Sorteio | Data | Nºs sorteados até o 15 | Acertos |
2984 | 20/12/2023 | 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15 | 10 |
2983 | 19/12/2023 | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 15 | 11 |
2982 | 18/12/2023 | 02, 06, 07, 08, 10, 12, 14, 15 | 08 |
2981 | 15/12/2023 | 01, 02, 05, 06, 09, 10, 13, 14 | 08 |
2980 | 15/12/2023 | 01, 02, 04, 07, 08, 12, 14, 15 | 08 |
2979 | 14/12/2023 | 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14 | 10 |
2978 | 13/12/2023 | 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15 | 08 |
2977 | 12/12/2023 | 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14 | 10 |
2976 | 11/12/2023 | 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14 | 10 |
2975 | 09/12/2023 | 05, 08, 11, 12, 13, 14, 15, | 07 |
2974 | 08/12/2023 | 04, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15 | 09 |
2973 | 07/12/2023 | 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 14 | 09 |
2972 | 06/12/2023 | 03, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14 | 09 |
2971 | 05/12/2023 | 01, 02, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 15 | 09 |
A teoria dos jogos de azar, também conhecida como teoria dos sorteios aleatórios, lida com fenômenos nos quais o resultado é influenciado pelo acaso. Isso inclui jogos de cassino, loterias e outros eventos nos quais o resultado não pode ser previsto com certeza.
É importante notar que, do ponto de vista matemático, os jogos de azar são geralmente projetados para serem imprevisíveis e aleatórios. As chances são ajustadas para favorecer a casa ou a organização que promove o jogo. No entanto, isso não impede as pessoas de tentarem desenvolver estratégias ou sistemas para prever os resultados.
Muitas estratégias são baseadas em falácias, como a crença de que padrões passados em jogos de azar influenciam os resultados futuros. Em jogos verdadeiramente aleatórios, os resultados anteriores não têm impacto nas probabilidades futuras. A ideia de prever o futuro em jogos de azar muitas vezes é alimentada por ilusões cognitivas e pelo desejo humano de encontrar padrões e significados em eventos aparentemente caóticos.
Existem também métodos estatísticos e probabilísticos que podem ser aplicados para entender melhor as chances em determinados jogos de azar. No entanto, mesmo com essas ferramentas, os resultados permanecem incertos devido à natureza intrinsecamente aleatória dos jogos de azar.
Em resumo, embora as pessoas possam desejar prever o futuro em jogos de azar, a natureza aleatória desses jogos torna essa tarefa desafiadora e, muitas vezes, impossível. É importante abordar esses jogos com uma compreensão realista das probabilidades e reconhecer que o fator sorte desempenha um papel significativo.
Números abaixo e acima de 13 | |||
---|---|---|---|
Sorteio | Data | Abaixo | Acima |
2952 | 11/11/2023 | 10,0 | 05,0 |
2951 | 10/11/2023 | 06,5 | 08,5 |
2950 | 09/11/2023 | 07,5 | 07,5 |
2949 | 08/11/2023 | 04,5 | 10,5 |
2948 | 07/11/2023 | 09,0 | 06,0 |
2947 | 06/11/2023 | 09,5 | 05,5 |
2946 | 04/11/2023 | 06,5 | 08,5 |
2945 | 03/11/2023 | 05,5 | 09,5 |
2944 | 01/11/2023 | 08,5 | 06,5 |
2943 | 31/10/2023 | 08 | 07 |
2942 | 30/10/2023 | 07 | 08 |
2941 | 28/10/2023 | 08 | 07 |
2940 | 27/10/2023 | 08,5 | 06,5 |
2939 | 26/10/2023 | 09,5 | 05,5 |
Quando dá fração é porque o número 13 foi sorteado. o ideal seria jogar 16 números mantendo o número 13 fixo. Porém o valor da aposta sobe bastante: R$48,00