Tabela da quantidade de números sorteados abaixo e acima de 13
| Números abaixo e acima de 13 | |||
|---|---|---|---|
| Sorteio | Data | Abaixo | Acima |
| 2952 | 11/11/2023 | 10,0 | 05,0 |
| 2951 | 10/11/2023 | 06,5 | 08,5 |
| 2950 | 09/11/2023 | 07,5 | 07,5 |
| 2949 | 08/11/2023 | 04,5 | 10,5 |
| 2948 | 07/11/2023 | 09,0 | 06,0 |
| 2947 | 06/11/2023 | 09,5 | 05,5 |
| 2946 | 04/11/2023 | 06,5 | 08,5 |
| 2945 | 03/11/2023 | 05,5 | 09,5 |
| 2944 | 01/11/2023 | 08,5 | 06,5 |
| 2943 | 31/10/2023 | 08 | 07 |
| 2942 | 30/10/2023 | 07 | 08 |
| 2941 | 28/10/2023 | 08 | 07 |
| 2940 | 27/10/2023 | 08,5 | 06,5 |
| 2939 | 26/10/2023 | 09,5 | 05,5 |
Quando dá fração é porque o número 13 foi sorteado. o ideal seria jogar 16 números mantendo o número 13 fixo. Porém o valor da aposta sobe bastante: R$48,00

